%  /f712bg is a full integral grayscale antialiased Helvetica-Bold ten
%  point font. It is superbly legible but requires special grayscale procs or
%  glyphs for use...
% 
%   GGGGGGG
%   GGGGGGG
%   GG   GG
%   GG   GG
%   GG   GG
%   GGGGGGG
%   GGGGGGG
%   GG   GG
%   GG   GG
%   GG   GG
%   GGGGGGG
%   GGGGGGG
 
/f712bg { /ff [ 256 {[ [.999 ]]} repeat ] store

% -0.8 0 100.9 167.7 

   [  % 0.0 0 1.0 1.0 0  
[ 0.999 0.999 0.999 0.999 ]
[ 0.999 0.999 0.999 0.999 ]
[ 0.999 0.999 0.999 0.999 ]
[ 0.999 0.999 0.999 0.999 ]
[ 0.999 0.999 0.999 0.999 ]
[ 0.999 0.999 0.999 0.999 ]
[ 0.999 0.999 0.999 0.999 ]
[ 0.999 0.999 0.999 0.999 ]
[ 0.999 0.999 0.999 0.999 ]
[ 0.999 0.999 0.999 0.999 ]
[ 0.999 0.999 0.999 0.999 ]
[ 0.999 0.999 0.999 0.999 ]
   ]
      ff exch 32 exch put % space " " 

   [  % -6.9 0 1.256 1.0 0  
[ 0.999 0.999 ]
[ 0.999 0.999 ]
[ 0.999 0.999 ]
[ 0.999 0.999 ]
[ 0.999 0.999 ]
[ 0.999 0.999 ]
[ 0.999 0.999 ]
[ 0.999 0.999 ]
[ 0.999 0.999 ]
[ 0.572 0.572 ]
[ 0.049 0.049 ]
[ 0.049 0.049 ]
   ]
      ff exch 46 exch put % punctuation "." 

   [  % -5.7 0.8 1.306 1.0 0  all numerals widened 
[ 0.992 0.462 0.062 0.059 0.439 0.987 ]
[ 0.584 0.000 0.032 0.037 0.000 0.557 ]
[ 0.177 0.014 0.864 0.877 0.022 0.149 ]
[ 0.004 0.184 0.999 0.999 0.212 0.000 ]
[ 0.000 0.287 0.999 0.999 0.317 0.000 ]
[ 0.000 0.324 0.999 0.999 0.349 0.000 ]
[ 0.000 0.337 0.999 0.999 0.349 0.000 ]
[ 0.000 0.299 0.999 0.999 0.329 0.000 ]
[ 0.000 0.217 0.999 0.999 0.249 0.000 ]
[ 0.114 0.042 0.952 0.962 0.057 0.087 ]
[ 0.459 0.000 0.192 0.199 0.000 0.434 ]
[ 0.942 0.217 0.000 0.000 0.199 0.929 ]
   ]
      ff exch 48 exch put % numeral "0" 

   [  % -5.7 0 1.386 0.995 0  thin one for text 
[ 0.999 0.999 0.959 0.152 0.447 ]
[ 0.999 0.989 0.457 0.000 0.349 ]
[ 0.439 0.087 0.000 0.000 0.349 ]
[ 0.404 0.149 0.104 0.000 0.349 ]
[ 0.999 0.999 0.699 0.000 0.349 ]
[ 0.999 0.999 0.699 0.000 0.349 ]
[ 0.999 0.999 0.699 0.000 0.349 ]
[ 0.999 0.999 0.699 0.000 0.349 ]
[ 0.999 0.999 0.699 0.000 0.349 ]
[ 0.999 0.999 0.699 0.000 0.349 ]
[ 0.999 0.999 0.699 0.000 0.349 ]
[ 0.999 0.999 0.699 0.000 0.349 ]
   ]
      ff exch 49 exch put % numeral "1" 

   [  % -3.7 0 1.276 1.0 0  
[ 0.997 0.532 0.147 0.147 0.509 0.992 ]
[ 0.592 0.000 0.000 0.000 0.000 0.494 ]
[ 0.194 0.019 0.744 0.777 0.039 0.067 ]
[ 0.024 0.209 0.999 0.999 0.277 0.000 ]
[ 0.699 0.774 0.999 0.999 0.209 0.000 ]
[ 0.999 0.999 0.999 0.709 0.002 0.157 ]
[ 0.999 0.999 0.764 0.052 0.002 0.669 ]
[ 0.999 0.742 0.037 0.002 0.542 0.999 ]
[ 0.874 0.059 0.014 0.619 0.999 0.999 ]
[ 0.362 0.000 0.484 0.899 0.899 0.899 ]
[ 0.052 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 ]
[ 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 ]
   ]
      ff exch 50 exch put % numeral "2" 

   [  % -5.7 0.5 1.306 1.0 0  
[ 0.962 0.394 0.082 0.104 0.497 0.992 ]
[ 0.394 0.000 0.032 0.009 0.000 0.567 ]
[ 0.039 0.149 0.954 0.742 0.000 0.222 ]
[ 0.149 0.479 0.999 0.992 0.000 0.157 ]
[ 0.999 0.999 0.999 0.689 0.000 0.359 ]
[ 0.999 0.999 0.187 0.000 0.042 0.872 ]
[ 0.999 0.999 0.354 0.072 0.000 0.339 ]
[ 0.999 0.999 0.999 0.927 0.077 0.007 ]
[ 0.299 0.639 0.999 0.999 0.239 0.000 ]
[ 0.000 0.287 0.999 0.962 0.079 0.012 ]
[ 0.122 0.000 0.299 0.189 0.000 0.307 ]
[ 0.757 0.079 0.000 0.000 0.179 0.894 ]
   ]
      ff exch 51 exch put % numeral "3" 

   [  % -1.7 0 1.174 1.0 0  
[ 0.999 0.999 0.942 0.129 0.099 0.954 ]
[ 0.999 0.999 0.559 0.000 0.000 0.949 ]
[ 0.999 0.992 0.139 0.067 0.000 0.949 ]
[ 0.999 0.702 0.074 0.367 0.000 0.949 ]
[ 0.999 0.282 0.454 0.399 0.000 0.949 ]
[ 0.847 0.009 0.862 0.399 0.000 0.949 ]
[ 0.424 0.282 0.999 0.399 0.000 0.949 ]
[ 0.079 0.329 0.549 0.219 0.000 0.522 ]
[ 0.049 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 ]
[ 0.667 0.649 0.649 0.259 0.000 0.617 ]
[ 0.999 0.999 0.999 0.399 0.000 0.949 ]
[ 0.999 0.999 0.999 0.399 0.000 0.949 ]
   ]
      ff exch 52 exch put % numeral "4" 

   [  % -6.7 1.1 1.296 1.005 0  
[ 0.562 0.149 0.149 0.149 0.149 0.447 ]
[ 0.394 0.000 0.000 0.000 0.000 0.349 ]
[ 0.299 0.179 0.899 0.899 0.899 0.934 ]
[ 0.199 0.317 0.999 0.999 0.999 0.999 ]
[ 0.104 0.207 0.157 0.092 0.489 0.992 ]
[ 0.014 0.000 0.029 0.002 0.000 0.574 ]
[ 0.264 0.384 0.977 0.677 0.000 0.172 ]
[ 0.999 0.999 0.999 0.997 0.062 0.017 ]
[ 0.699 0.864 0.999 0.999 0.079 0.032 ]
[ 0.000 0.362 0.999 0.817 0.000 0.207 ]
[ 0.077 0.002 0.257 0.087 0.000 0.582 ]
[ 0.737 0.077 0.000 0.004 0.394 0.989 ]
   ]
      ff exch 53 exch put % numeral "5" 

   [  % -6.7 0.6 1.306 1.0 0  
[ 0.997 0.517 0.104 0.082 0.399 0.972 ]
[ 0.572 0.000 0.024 0.029 0.000 0.497 ]
[ 0.122 0.047 0.874 0.882 0.017 0.174 ]
[ 0.000 0.327 0.999 0.999 0.954 0.954 ]
[ 0.000 0.412 0.382 0.272 0.584 0.997 ]
[ 0.000 0.022 0.000 0.000 0.000 0.564 ]
[ 0.000 0.079 0.764 0.644 0.004 0.109 ]
[ 0.000 0.429 0.999 0.999 0.194 0.000 ]
[ 0.000 0.472 0.999 0.999 0.234 0.000 ]
[ 0.029 0.212 0.994 0.954 0.062 0.079 ]
[ 0.359 0.000 0.239 0.194 0.000 0.437 ]
[ 0.904 0.172 0.000 0.000 0.222 0.939 ]
   ]
      ff exch 54 exch put % numeral "6" 

   [  % -4.9 0 1.271 1.017 0  
[ 0.099 0.099 0.099 0.099 0.099 0.099 ]
[ 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 ]
[ 0.799 0.799 0.799 0.754 0.059 0.182 ]
[ 0.999 0.999 0.999 0.484 0.000 0.757 ]
[ 0.999 0.999 0.924 0.049 0.267 0.999 ]
[ 0.999 0.999 0.522 0.000 0.707 0.999 ]
[ 0.999 0.997 0.134 0.094 0.987 0.999 ]
[ 0.999 0.804 0.000 0.394 0.999 0.999 ]
[ 0.999 0.534 0.000 0.649 0.999 0.999 ]
[ 0.999 0.319 0.000 0.847 0.999 0.999 ]
[ 0.999 0.162 0.012 0.984 0.999 0.999 ]
[ 0.999 0.064 0.087 0.999 0.999 0.999 ]
   ]
      ff exch 55 exch put % numeral "7" 

   [  % -5.7 0.9 1.306 1.0 0  
[ 0.974 0.414 0.049 0.049 0.399 0.967 ]
[ 0.474 0.000 0.032 0.042 0.000 0.452 ]
[ 0.137 0.039 0.892 0.904 0.039 0.117 ]
[ 0.072 0.134 0.999 0.999 0.139 0.084 ]
[ 0.299 0.004 0.629 0.662 0.007 0.342 ]
[ 0.839 0.024 0.000 0.000 0.014 0.809 ]
[ 0.282 0.000 0.239 0.239 0.000 0.179 ]
[ 0.000 0.154 0.992 0.992 0.167 0.000 ]
[ 0.000 0.317 0.999 0.999 0.342 0.000 ]
[ 0.000 0.134 0.982 0.984 0.147 0.000 ]
[ 0.189 0.000 0.197 0.207 0.000 0.242 ]
[ 0.837 0.134 0.000 0.000 0.157 0.867 ]
   ]
      ff exch 56 exch put % numeral "8" 

   [  % -4.8 0.9 1.306 1.0 0  
[ 0.974 0.412 0.052 0.049 0.432 0.984 ]
[ 0.454 0.000 0.014 0.017 0.000 0.519 ]
[ 0.062 0.057 0.877 0.909 0.092 0.102 ]
[ 0.000 0.277 0.999 0.999 0.367 0.000 ]
[ 0.000 0.279 0.999 0.999 0.382 0.000 ]
[ 0.022 0.067 0.912 0.927 0.114 0.000 ]
[ 0.359 0.000 0.039 0.044 0.000 0.000 ]
[ 0.932 0.304 0.017 0.164 0.304 0.000 ]
[ 0.999 0.999 0.999 0.999 0.342 0.000 ]
[ 0.217 0.204 0.982 0.947 0.079 0.112 ]
[ 0.352 0.000 0.214 0.162 0.000 0.517 ]
[ 0.899 0.174 0.000 0.000 0.319 0.977 ]
   ]
      ff exch 57 exch put % numeral "9" 

   [  % -3.5 -4.2 1.0 1.0 0  
[ 0.999 0.999 0.999 0.999 0.999 ]
[ 0.999 0.999 0.999 0.999 0.999 ]
[ 0.999 0.999 0.999 0.999 0.999 ]
[ 0.999 0.999 0.999 0.999 0.999 ]
[ 0.999 0.999 0.999 0.999 0.999 ]
[ 0.399 0.399 0.399 0.399 0.399 ]
[ 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 ]
[ 0.749 0.749 0.749 0.749 0.749 ]
[ 0.999 0.999 0.999 0.999 0.999 ]
[ 0.099 0.099 0.099 0.099 0.099 ]
[ 0.049 0.049 0.049 0.049 0.049 ]
[ 0.999 0.999 0.999 0.999 0.999 ]
   ]
      ff exch 61 exch put % punctuation "=" 

   [  % 0.0 0 1.0 1.0 0  
[ 0.999 0.999 0.589 0.000 0.434 0.999 0.999 ]
[ 0.999 0.999 0.369 0.000 0.219 0.999 0.999 ]
[ 0.999 0.999 0.157 0.027 0.032 0.977 0.999 ]
[ 0.999 0.937 0.004 0.329 0.000 0.797 0.999 ]
[ 0.999 0.729 0.000 0.722 0.000 0.587 0.999 ]
[ 0.999 0.512 0.022 0.972 0.102 0.372 0.999 ]
[ 0.999 0.299 0.192 0.999 0.292 0.159 0.999 ]
[ 0.999 0.087 0.147 0.449 0.192 0.007 0.942 ]
[ 0.869 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.737 ]
[ 0.657 0.000 0.412 0.499 0.467 0.000 0.524 ]
[ 0.442 0.012 0.962 0.999 0.999 0.077 0.312 ]
[ 0.229 0.184 0.999 0.999 0.999 0.262 0.102 ]
   ]
      ff exch 65 exch put % upper case "A" 

   [  % -8.1 0 1.165 1.0 0  
[ 0.000 0.000 0.000 0.000 0.014 0.367 0.982 ]
[ 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.599 ]
[ 0.000 0.284 0.949 0.949 0.712 0.000 0.337 ]
[ 0.000 0.299 0.999 0.999 0.979 0.000 0.319 ]
[ 0.000 0.194 0.649 0.649 0.404 0.000 0.542 ]
[ 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.074 0.937 ]
[ 0.000 0.089 0.299 0.299 0.157 0.000 0.412 ]
[ 0.000 0.299 0.999 0.999 0.972 0.099 0.099 ]
[ 0.000 0.299 0.999 0.999 0.999 0.182 0.049 ]
[ 0.000 0.269 0.899 0.899 0.724 0.014 0.154 ]
[ 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.519 ]
[ 0.000 0.000 0.000 0.000 0.059 0.389 0.979 ]
   ]
      ff exch 66 exch put % upper case "B" 

   [  % -5.5 0 1.146 1.0 0  
[ 0.999 0.602 0.019 0.000 0.000 0.222 0.937 ]
[ 0.824 0.017 0.000 0.127 0.047 0.000 0.384 ]
[ 0.394 0.000 0.487 0.999 0.904 0.099 0.024 ]
[ 0.117 0.049 0.967 0.999 0.999 0.497 0.099 ]
[ 0.000 0.244 0.999 0.999 0.999 0.999 0.999 ]
[ 0.000 0.339 0.999 0.999 0.999 0.999 0.999 ]
[ 0.000 0.339 0.999 0.999 0.999 0.999 0.999 ]
[ 0.000 0.242 0.999 0.999 0.999 0.932 0.849 ]
[ 0.109 0.047 0.964 0.999 0.999 0.402 0.000 ]
[ 0.382 0.000 0.477 0.997 0.849 0.057 0.092 ]
[ 0.812 0.012 0.000 0.097 0.022 0.000 0.512 ]
[ 0.999 0.602 0.024 0.000 0.000 0.314 0.977 ]
   ]
      ff exch 67 exch put % upper case "C" 

   [  % -8.2 0 1.166 1.0 0  
[ 0.000 0.000 0.000 0.000 0.072 0.594 0.999 ]
[ 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.002 0.739 ]
[ 0.000 0.284 0.949 0.939 0.497 0.000 0.297 ]
[ 0.000 0.299 0.999 0.999 0.987 0.087 0.047 ]
[ 0.000 0.299 0.999 0.999 0.999 0.274 0.000 ]
[ 0.000 0.299 0.999 0.999 0.999 0.349 0.000 ]
[ 0.000 0.299 0.999 0.999 0.999 0.337 0.000 ]
[ 0.000 0.299 0.999 0.999 0.999 0.232 0.002 ]
[ 0.000 0.299 0.999 0.999 0.944 0.034 0.142 ]
[ 0.000 0.269 0.899 0.887 0.379 0.000 0.429 ]
[ 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.039 0.867 ]
[ 0.000 0.000 0.000 0.000 0.147 0.724 0.999 ]
   ]
      ff exch 68 exch put % upper case "D" 

   [  % -7.9 0 1.111 1.0 0  
[ 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.099 ]
[ 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.099 ]
[ 0.000 0.314 0.899 0.899 0.899 0.909 ]
[ 0.000 0.349 0.999 0.999 0.999 0.999 ]
[ 0.000 0.209 0.599 0.599 0.599 0.779 ]
[ 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.449 ]
[ 0.000 0.087 0.249 0.249 0.249 0.587 ]
[ 0.000 0.349 0.999 0.999 0.999 0.999 ]
[ 0.000 0.349 0.999 0.999 0.999 0.999 ]
[ 0.000 0.297 0.849 0.849 0.849 0.849 ]
[ 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 ]
[ 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 ]
   ]
      ff exch 69 exch put % upper case "E" 

   [  % -7.9 0 1.161 1.0 0  
[ 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 ]
[ 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 ]
[ 0.000 0.179 0.899 0.899 0.899 0.899 ]
[ 0.000 0.199 0.999 0.999 0.999 0.999 ]
[ 0.000 0.159 0.799 0.799 0.799 0.899 ]
[ 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.499 ]
[ 0.000 0.009 0.049 0.049 0.049 0.524 ]
[ 0.000 0.199 0.999 0.999 0.999 0.999 ]
[ 0.000 0.199 0.999 0.999 0.999 0.999 ]
[ 0.000 0.199 0.999 0.999 0.999 0.999 ]
[ 0.000 0.199 0.999 0.999 0.999 0.999 ]
[ 0.000 0.199 0.999 0.999 0.999 0.999 ]
   ]
      ff exch 70 exch put % upper case "F" 

   [  % -4.1 0 1.052 1.0 0  
[ 0.999 0.654 0.024 0.000 0.000 0.282 0.977 ]
[ 0.894 0.039 0.002 0.217 0.092 0.000 0.532 ]
[ 0.497 0.000 0.552 0.999 0.907 0.079 0.154 ]
[ 0.227 0.072 0.982 0.999 0.999 0.574 0.302 ]
[ 0.064 0.287 0.999 0.999 0.999 0.999 0.999 ]
[ 0.000 0.384 0.999 0.949 0.499 0.499 0.499 ]
[ 0.000 0.389 0.999 0.899 0.000 0.000 0.000 ]
[ 0.054 0.302 0.999 0.944 0.449 0.282 0.000 ]
[ 0.209 0.092 0.987 0.999 0.999 0.449 0.000 ]
[ 0.477 0.000 0.542 0.999 0.879 0.069 0.000 ]
[ 0.877 0.029 0.000 0.137 0.044 0.084 0.000 ]
[ 0.999 0.634 0.022 0.000 0.044 0.739 0.000 ]
   ]
      ff exch 71 exch put % upper case "G" 

   [  % -7.1 0 1.049 1.0 0  
[ 0.000 0.449 0.999 0.999 0.499 0.000 ]
[ 0.000 0.449 0.999 0.999 0.499 0.000 ]
[ 0.000 0.449 0.999 0.999 0.499 0.000 ]
[ 0.000 0.449 0.999 0.999 0.499 0.000 ]
[ 0.000 0.224 0.499 0.499 0.249 0.000 ]
[ 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 ]
[ 0.000 0.179 0.399 0.399 0.199 0.000 ]
[ 0.000 0.449 0.999 0.999 0.499 0.000 ]
[ 0.000 0.449 0.999 0.999 0.499 0.000 ]
[ 0.000 0.449 0.999 0.999 0.499 0.000 ]
[ 0.000 0.449 0.999 0.999 0.499 0.000 ]
[ 0.000 0.449 0.999 0.999 0.499 0.000 ]
   ]
      ff exch 72 exch put % upper case "H" 

   [  % -4.0 0 1.049 1.0 0  
[ 0.199 0.199 ]
[ 0.199 0.199 ]
[ 0.199 0.199 ]
[ 0.199 0.199 ]
[ 0.199 0.199 ]
[ 0.199 0.199 ]
[ 0.199 0.199 ]
[ 0.199 0.199 ]
[ 0.199 0.199 ]
[ 0.199 0.199 ]
[ 0.199 0.199 ]
[ 0.199 0.199 ]
   ]
      ff exch 73 exch put % upper case "I" 

   [  % -2.0 0 1.053 1.0 0  
[ 0.999 0.999 0.999 0.249 0.149 ]
[ 0.999 0.999 0.999 0.249 0.149 ]
[ 0.999 0.999 0.999 0.249 0.149 ]
[ 0.999 0.999 0.999 0.249 0.149 ]
[ 0.999 0.999 0.999 0.249 0.149 ]
[ 0.999 0.999 0.999 0.249 0.149 ]
[ 0.999 0.999 0.999 0.249 0.149 ]
[ 0.449 0.752 0.999 0.249 0.149 ]
[ 0.000 0.539 0.999 0.249 0.149 ]
[ 0.027 0.407 0.999 0.174 0.189 ]
[ 0.207 0.022 0.204 0.000 0.384 ]
[ 0.684 0.017 0.000 0.054 0.824 ]
   ]
      ff exch 74 exch put % upper case "J" 

   [  % -7.0 0 1.068 1.0 0  
[ 0.149 0.249 0.999 0.999 0.394 0.000 0.527 ]
[ 0.149 0.249 0.999 0.787 0.007 0.184 0.982 ]
[ 0.149 0.249 0.989 0.204 0.012 0.794 0.999 ]
[ 0.149 0.249 0.589 0.000 0.447 0.999 0.999 ]
[ 0.149 0.169 0.067 0.122 0.959 0.999 0.999 ]
[ 0.149 0.000 0.000 0.089 0.964 0.999 0.999 ]
[ 0.149 0.000 0.042 0.000 0.582 0.999 0.999 ]
[ 0.149 0.057 0.764 0.012 0.127 0.984 0.999 ]
[ 0.149 0.249 0.999 0.334 0.000 0.639 0.999 ]
[ 0.149 0.249 0.999 0.787 0.000 0.177 0.994 ]
[ 0.149 0.249 0.999 0.999 0.237 0.000 0.704 ]
[ 0.149 0.249 0.999 0.999 0.692 0.000 0.232 ]
   ]
      ff exch 75 exch put % upper case "K" 

   [  % -6.1 0 1.142 1.0 0  
[ 0.199 0.099 0.999 0.999 0.999 0.999 ]
[ 0.199 0.099 0.999 0.999 0.999 0.999 ]
[ 0.199 0.099 0.999 0.999 0.999 0.999 ]
[ 0.199 0.099 0.999 0.999 0.999 0.999 ]
[ 0.199 0.099 0.999 0.999 0.999 0.999 ]
[ 0.199 0.099 0.999 0.999 0.999 0.999 ]
[ 0.199 0.099 0.999 0.999 0.999 0.999 ]
[ 0.199 0.099 0.999 0.999 0.999 0.999 ]
[ 0.199 0.099 0.999 0.999 0.999 0.999 ]
[ 0.199 0.079 0.799 0.799 0.799 0.799 ]
[ 0.199 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 ]
[ 0.199 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 ]
   ]
      ff exch 76 exch put % upper case "L" 

   [  % -8.1 0 1.281 1.0 0  widened 
[ 0.000 0.000 0.072 0.999 0.999 0.999 0.097 0.000 0.000 ]
[ 0.000 0.002 0.000 0.892 0.999 0.924 0.000 0.002 0.000 ]
[ 0.000 0.132 0.000 0.717 0.999 0.747 0.000 0.132 0.000 ]
[ 0.000 0.199 0.099 0.537 0.999 0.574 0.107 0.199 0.000 ]
[ 0.000 0.199 0.267 0.364 0.999 0.399 0.274 0.199 0.000 ]
[ 0.000 0.199 0.432 0.184 0.999 0.224 0.449 0.199 0.000 ]
[ 0.000 0.199 0.602 0.024 0.979 0.054 0.622 0.199 0.000 ]
[ 0.000 0.199 0.774 0.000 0.707 0.000 0.792 0.199 0.000 ]
[ 0.000 0.199 0.939 0.000 0.357 0.007 0.959 0.199 0.000 ]
[ 0.000 0.199 0.999 0.109 0.047 0.137 0.999 0.199 0.000 ]
[ 0.000 0.199 0.999 0.274 0.000 0.309 0.999 0.199 0.000 ]
[ 0.000 0.199 0.999 0.442 0.000 0.482 0.999 0.199 0.000 ]
   ]
      ff exch 77 exch put % upper case "M" 

   [  % -9.1 0 1.224 1.0 0  
[ 0.000 0.032 0.924 0.999 0.999 0.349 0.000 ]
[ 0.000 0.000 0.537 0.999 0.999 0.349 0.000 ]
[ 0.000 0.000 0.127 0.989 0.999 0.349 0.000 ]
[ 0.000 0.079 0.000 0.699 0.999 0.349 0.000 ]
[ 0.000 0.377 0.092 0.279 0.999 0.349 0.000 ]
[ 0.000 0.399 0.494 0.004 0.852 0.349 0.000 ]
[ 0.000 0.399 0.897 0.017 0.439 0.349 0.000 ]
[ 0.000 0.399 0.999 0.337 0.062 0.307 0.000 ]
[ 0.000 0.399 0.999 0.757 0.000 0.029 0.000 ]
[ 0.000 0.399 0.999 0.999 0.179 0.000 0.000 ]
[ 0.000 0.399 0.999 0.999 0.599 0.000 0.000 ]
[ 0.000 0.399 0.999 0.999 0.957 0.062 0.000 ]
   ]
      ff exch 78 exch put % upper case "N" 

   [  % -4.7 0 1.036 1.0 0  
[ 0.999 0.549 0.009 0.000 0.007 0.517 0.999 ]
[ 0.784 0.007 0.014 0.197 0.019 0.002 0.759 ]
[ 0.372 0.000 0.704 0.999 0.737 0.002 0.339 ]
[ 0.119 0.204 0.999 0.999 0.999 0.232 0.087 ]
[ 0.002 0.422 0.999 0.999 0.999 0.457 0.000 ]
[ 0.000 0.499 0.999 0.999 0.999 0.544 0.000 ]
[ 0.000 0.499 0.999 0.999 0.999 0.542 0.000 ]
[ 0.004 0.417 0.999 0.999 0.999 0.449 0.000 ]
[ 0.129 0.192 0.999 0.999 0.999 0.227 0.097 ]
[ 0.384 0.000 0.669 0.999 0.709 0.002 0.349 ]
[ 0.807 0.009 0.004 0.157 0.009 0.004 0.779 ]
[ 0.999 0.587 0.019 0.000 0.014 0.554 0.999 ]
   ]
      ff exch 79 exch put % upper case "O" 

   [  % -7.5 0 1.091 1.0 0  
[ 0.000 0.000 0.000 0.000 0.182 0.882 ]
[ 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.337 ]
[ 0.000 0.332 0.949 0.872 0.142 0.047 ]
[ 0.000 0.349 0.999 0.999 0.394 0.000 ]
[ 0.000 0.349 0.999 0.999 0.339 0.004 ]
[ 0.000 0.209 0.599 0.504 0.029 0.169 ]
[ 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.594 ]
[ 0.000 0.122 0.349 0.352 0.597 0.997 ]
[ 0.000 0.349 0.999 0.999 0.999 0.999 ]
[ 0.000 0.349 0.999 0.999 0.999 0.999 ]
[ 0.000 0.349 0.999 0.999 0.999 0.999 ]
[ 0.000 0.349 0.999 0.999 0.999 0.999 ]
   ]
      ff exch 80 exch put % upper case "P" 

   [  % -6.5 0 1.051 1.0 1  tail needs darkened manually 
[ 0.997 0.409 0.000 0.000 0.019 0.597 0.999 ]
[ 0.634 0.000 0.032 0.192 0.004 0.017 0.827 ]
[ 0.202 0.029 0.819 0.999 0.637 0.000 0.412 ]
[ 0.007 0.352 0.999 0.999 0.997 0.142 0.159 ]
[ 0.000 0.572 0.999 0.999 0.999 0.359 0.019 ]
[ 0.000 0.649 0.999 0.999 0.999 0.449 0.000 ]
[ 0.000 0.649 0.999 0.999 0.999 0.447 0.000 ]
[ 0.000 0.567 0.999 0.994 0.747 0.352 0.024 ]
[ 0.007 0.337 0.999 0.669 0.052 0.099 0.167 ]
[ 0.217 0.022 0.789 0.917 0.067 0.000 0.432 ]
[ 0.662 0.000 0.019 0.152 0.000 0.000 0.542 ]
[ 0.999 0.454 0.004 0.000 0.032 0.192 0.082 ]
[ 0.999 0.999 0.854 0.707 0.907 0.517 0.292 ]
   ]
      ff exch 81 exch put % upper case "Q" 

   [  % -7.5 0 1.101 1.0 0  
[ 0.000 0.000 0.000 0.000 0.029 0.517 0.999 ]
[ 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.002 0.814 ]
[ 0.000 0.332 0.949 0.949 0.544 0.000 0.522 ]
[ 0.000 0.349 0.999 0.999 0.882 0.000 0.452 ]
[ 0.000 0.349 0.999 0.999 0.742 0.000 0.574 ]
[ 0.000 0.087 0.249 0.247 0.057 0.059 0.904 ]
[ 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.299 0.997 ]
[ 0.000 0.244 0.699 0.689 0.229 0.000 0.809 ]
[ 0.000 0.349 0.999 0.999 0.624 0.000 0.682 ]
[ 0.000 0.349 0.999 0.999 0.649 0.000 0.649 ]
[ 0.000 0.349 0.999 0.999 0.689 0.000 0.649 ]
[ 0.000 0.349 0.999 0.999 0.767 0.000 0.459 ]
   ]
      ff exch 82 exch put % upper case "R" 

   [  % -5.5 0 1.101 1.0 0  
[ 0.812 0.074 0.000 0.000 0.107 0.864 ]
[ 0.254 0.000 0.209 0.149 0.000 0.317 ]
[ 0.017 0.357 0.999 0.989 0.227 0.029 ]
[ 0.000 0.457 0.999 0.999 0.709 0.449 ]
[ 0.042 0.049 0.479 0.852 0.999 0.999 ]
[ 0.407 0.000 0.000 0.002 0.239 0.819 ]
[ 0.974 0.512 0.107 0.000 0.000 0.087 ]
[ 0.999 0.999 0.992 0.739 0.194 0.000 ]
[ 0.299 0.694 0.999 0.999 0.722 0.000 ]
[ 0.002 0.269 0.989 0.999 0.539 0.000 ]
[ 0.239 0.000 0.132 0.194 0.004 0.077 ]
[ 0.842 0.122 0.000 0.000 0.052 0.709 ]
   ]
      ff exch 83 exch put % upper case "S" 

   [  % -1.5 0 1.051 1.0 0  
[ 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 ]
[ 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 ]
[ 0.899 0.899 0.179 0.179 0.899 0.899 ]
[ 0.999 0.999 0.199 0.199 0.999 0.999 ]
[ 0.999 0.999 0.199 0.199 0.999 0.999 ]
[ 0.999 0.999 0.199 0.199 0.999 0.999 ]
[ 0.999 0.999 0.199 0.199 0.999 0.999 ]
[ 0.999 0.999 0.199 0.199 0.999 0.999 ]
[ 0.999 0.999 0.199 0.199 0.999 0.999 ]
[ 0.999 0.999 0.199 0.199 0.999 0.999 ]
[ 0.999 0.999 0.199 0.199 0.999 0.999 ]
[ 0.999 0.999 0.199 0.199 0.999 0.999 ]
   ]
      ff exch 84 exch put % upper case "T" 

   [  % -7.3 0 1.045 1.0 0  
